
Στον 3ο Όμιλο της Γ’ Εθνικής Ανδρών στο μπάσκετ στο πρωτάθλημα της ΕΟΚ θα αγωνίζονται την νέα αθλητική χρονιά οι ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΑΠ), ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
Το πρωτάθλημα ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου με την Πεύκη να φιλοξενεί στο γήπεδό της τον ΚΑΠ.
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2021-2022 (3ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ1 | Βαθ2 | Διαφ3 | Διαφ4 |
ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΚΑΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΑΣ ΠΕΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Το πρόγραμμα στον 3ο Όμιλο της Γ. Εθνικής Ανδρών μπάσκετ
Α! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
17/10/2021 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0-0 | |
17/10/2021 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-0 | |
17/10/2021 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΚΑΠ | 0-0 | |
17/10/2021 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 0-0 | |
17/10/2021 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 0-0 | |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
24/10/2021 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ | 0-0 | |
24/10/2021 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 0-0 | |
24/10/2021 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 | |
24/10/2021 | ΚΩ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0-0 | |
24/10/2021 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ | 0-0 | |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
31/10/2021 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-0 | |
31/10/2021 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΚΑΠ | 0-0 | |
31/10/2021 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 0-0 | |
31/10/2021 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 0-0 | |
31/10/2021 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 | |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
7/11/2021 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ | 0-0 | |
7/11/2021 | ΚΩ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 0-0 | |
7/11/2021 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 | |
7/11/2021 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0-0 | |
7/11/2021 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0-0 | |
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
14/11/2021 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 0-0 | |
14/11/2021 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 0-0 | |
14/11/2021 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 | |
14/11/2021 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ | 0-0 | |
14/11/2021 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΚΑΠ | 0-0 | |
6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
21/11/2021 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ | 0-0 | |
21/11/2021 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 0-0 | |
21/11/2021 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 | |
21/11/2021 | ΚΩ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0-0 | |
21/11/2021 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-0 | |
7η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
28/11/2021 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 | |
28/11/2021 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ | 0-0 | |
28/11/2021 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0-0 | |
28/11/2021 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 0-0 | |
28/11/2021 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 0-0 | |
8η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
5/12/2021 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ | 0-0 | |
5/12/2021 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 0-0 | |
5/12/2021 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0-0 | |
5/12/2021 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-0 | |
5/12/2021 | ΚΩ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΚΑΠ | 0-0 | |
9η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
12/12/2021 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0-0 | |
12/12/2021 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 | |
12/12/2021 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ | 0-0 | |
12/12/2021 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 | |
12/12/2021 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 0-0 | |
10η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
19/12/2021 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ | 0-0 | |
19/12/2021 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0-0 | |
19/12/2021 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-0 | |
19/12/2021 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΚΑΠ | 0-0 | |
19/12/2021 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 0-0 | |
11η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
9/1/2022 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 0-0 | |
9/1/2022 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 | |
9/1/2022 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0-0 | |
9/1/2022 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ | 0-0 | |
9/1/2022 | ΚΩ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 | |
Β! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
16/1/2022 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 0-0 | |
16/1/2022 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 | |
16/1/2022 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0-0 | |
16/1/2022 | ΚΩ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ | 0-0 | |
16/1/2022 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 | |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
23/1/2022 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0-0 | |
23/1/2022 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-0 | |
23/1/2022 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΚΑΠ | 0-0 | |
23/1/2022 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 0-0 | |
23/1/2022 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 0-0 | |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
30/1/2022 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ | 0-0 | |
30/1/2022 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 0-0 | |
30/1/2022 | ΚΩ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 | |
30/1/2022 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0-0 | |
30/1/2022 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ | 0-0 | |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
6/2/2022 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ-ΚΑΠ | 0-0 | |
6/2/2022 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 0-0 | |
6/2/2022 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 0-0 | |
6/2/2022 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 | |
6/2/2022 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-0 | |
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
13/2/2022 | ΚΩ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ | 0-0 | |
13/2/2022 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 0-0 | |
13/2/2022 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 | |
13/2/2022 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0-0 | |
13/2/2022 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0-0 | |
6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/2/2022 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 0-0 | |
20/2/2022 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 | |
20/2/2022 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ | 0-0 | |
20/2/2022 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 0-0 | |
20/2/2022 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΚΑΠ | 0-0 | |
7η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
6/3/2022 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ | 0-0 | |
6/3/2022 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 0-0 | |
6/3/2022 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 | |
6/3/2022 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0-0 | |
6/3/2022 | ΚΩ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-0 | |
8η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
13/3/2022 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ | 0-0 | |
13/3/2022 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0-0 | |
13/3/2022 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 | |
13/3/2022 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 0-0 | |
13/3/2022 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 0-0 | |
9η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/3/2022 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ | 0-0 | |
20/3/2022 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 0-0 | |
20/3/2022 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0-0 | |
20/3/2022 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-0 | |
20/3/2022 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΚΑΠ | 0-0 | |
10η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
3/4/2022 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 | |
3/4/2022 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0-0 | |
3/4/2022 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ | 0-0 | |
3/4/2022 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 | |
3/4/2022 | ΚΩ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 0-0 | |
11η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
10/4/2022 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ | 0-0 | |
10/4/2022 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0-0 | |
10/4/2022 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-0 | |
10/4/2022 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ-ΚΑΠ | 0-0 | |
10/4/2022 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 0-0 |
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος άρθρου, χωρίς αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link) στο σχετικό άρθρο του penalty.gr