Δημοσιεύθηκε η κατανομή χρηματικού ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων για την κάλυψη δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) έως και το Β΄ τρίμηνο του 2019.
Ειδικότερα, με την αριθμ. 69985/8.10.2019 Υπουργική Απόφαση κατανεμήθηκαν 172.881,48 ευρώ σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα:

| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ | |
| 1 | Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 3.618,00 |
| 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΤΗΣ | 648,00 |
| 3 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.980,87 |
| 4 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.348,47 |
| 5 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.400,85 |
| 6 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.885,84 |
| 7 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 69.073,88 |
| 8 | ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 6.186,00 |
| 9 | ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.600,00 |
| 10 | ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.800,00 |
| 11 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.600,00 |
| 12 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.398,70 |
| 13 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.593,20 |
| 14 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.230,00 |
| 15 | ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.483,51 |
| 16 | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.420,00 |
| 17 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.108,00 |
| 18 | ΠΟΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.376,00 |
| 19 | ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.447,00 |
| 20 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.200,00 |
| 21 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.320,00 |
| 22 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1.636,26 |
| 23 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 750,00 |
| 24 | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3.420,00 |
| 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.944,00 |
| 26 | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3.184,80 |
| 27 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1.440,00 |
| 28 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.836,00 |
| 29 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1.500,00 |
| 30 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1.446,30 |
| 31 | ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 4.486,95 |
| 32 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2.527,20 |
| 33 | ΣΗΤΕΙΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1.521,87 |
| 34 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 2.550,00 |
| 35 | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 940,98 |
| 36 | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1.470,00 |
| 37 | ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 756,00 |
| 38 | ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 900,00 |
| 39 | ΙΑΣΜΟΥ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 672,00 |
| 40 | ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 604,80 |
| 41 | ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 720,00 |
| 42 | ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 1.290,00 |
| 43 | ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1.566,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 172.881,48 |








































